

| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | R$ 21 | 4.8 | Ver Plano |

| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | R$ 9 | 5.0 | Ver Plano | |||
| Hostinger Reach | - | R$ 11 | 5.0 | Ver Plano | |||
| Premium | 20 GB | - | R$ 13 | 4.7 | Ver Plano |

| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | R$ 9 | 4.5 | Ver Plano | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | R$ 11 | 4.5 | Ver Plano | |
| Professional Email Plus | - | R$ 13 | 4.5 | Ver Plano |

| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 núcleo | 15.1 GB | R$ 6 | 4.7 | Ver Plano | ||
| Mail Basic 1 | - | R$ 6 | 4.7 | Ver Plano |

| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | R$ 4 | 4.8 | Ver Plano | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | R$ 4 | 4.6 | Ver Plano | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | R$ 6 | 5.0 | Ver Plano |
| Nome do Plano | Espaço | Largura de banda | SO | Painel | Número de sites | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 GB | Ilimitado | cPanel | 1 | R$ 18 | Detalhes | |
| Turbo-x1 | 15 GB | Ilimitado | Spanel | 1 | R$ 25 | Detalhes | |
| WP-ONE | 20 GB | Ilimitado | cPanel | 1 | R$ 27 | Detalhes | |
| Standart | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 5 | R$ 46 | Detalhes | |
| Turbo-x2 | 30 GB | Ilimitado | Spanel | 3 | R$ 51 | Detalhes | |
| WP-PLUS | 50 GB | Ilimitado | cPanel | 5 | R$ 54 | Detalhes | |
| Turbo-x3 | 50 GB | Ilimitado | Spanel | 5 | R$ 75 | Detalhes | |
| Pro | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 50 | R$ 76 | Detalhes | |
| WP-MORE | 100 GB | Ilimitado | cPanel | 10 | R$ 91 | Detalhes | |
| Expert | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | R$ 127 | Detalhes | |
| Business | 100 GB | Ilimitado | Spanel | Ilimitado | R$ 159 | Detalhes | |
| Enterprise | 250 GB | Ilimitado | Spanel | Ilimitado | R$ 288 | Detalhes | |
| Premium(custom) | Ilimitado | Ilimitado | Spanel | Ilimitado | R$ 773 | Detalhes |
| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-C2 | 20 GB | 1 x 2.4GHz | 2 GB | R$ 42 | Detalhes | |
| VPS-S2 | 256 GB | 1 x 1.7GHz | 512 MB | R$ 52 | Detalhes | |
| HS-AZ01 | 20 GB | 1 x 3.2GHz | 2 GB | R$ 60 | Detalhes | |
| VPS-L2 | 25 GB | 1 x 2.6GHz | 2 GB | R$ 62 | Detalhes | |
| VPS-C4 | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 4 GB | R$ 65 | Detalhes | |
| VPS-S4 | 512 GB | 1 x 1.7GHz | 1 GB | R$ 67 | Detalhes | |
| VPS-L4 | 50 GB | 1 x 2.6GHz | 4 GB | R$ 93 | Detalhes | |
| VPS-C8 | 80 GB | 3 x 2.4GHz | 8 GB | R$ 101 | Detalhes | |
| HS-AZ02 | 40 GB | 2 x 3.2GHz | 4 GB | R$ 101 | Detalhes | |
| VPS-S8 | 1 TB | 1 x 1.7GHz | 2 GB | R$ 103 | Detalhes | |
| VPS-W2 | 40 GB | 1 x 2.6GHz | 2 GB | R$ 114 | Detalhes | |
| VPS-C16 | 160 GB | 4 x 2.4GHz | 16 GB | R$ 154 | Detalhes | |
| VPS-L8 | 100 GB | 2 x 2.6GHz | 7.95 GB | R$ 155 | Detalhes | |
| VPS-S16 | 2 TB | 1 x 1.7GHz | 4 GB | R$ 155 | Detalhes | |
| VPS-W4 | 60 GB | 2 x 2.6GHz | 4 GB | R$ 176 | Detalhes | |
| HS-AZ03 | 80 GB | 4 x 3.2GHz | 8 GB | R$ 189 | Detalhes | |
| VPS-W8 | 80 GB | 3 x 2.6GHz | 8 GB | R$ 237 | Detalhes | |
| VPS-C24 | 240 GB | 6 x 2.4GHz | 24 GB | R$ 255 | Detalhes | |
| VPS-S24 | 3 TB | 1 x 1.7GHz | 6 GB | R$ 263 | Detalhes | |
| VPS-L16 | 200 GB | 4 x 2.6GHz | 16 GB | R$ 274 | Detalhes | |
| HS-AZ04 | 160 GB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | R$ 307 | Detalhes | |
| VPS-W16 | 160 GB | 4 x 2.6GHz | 16 GB | R$ 392 | Detalhes | |
| VPS-C32 | 320 GB | 8 x 2.4GHz | 32 GB | R$ 414 | Detalhes | |
| VPS-S32 | 4 TB | 8 x 1.7GHz | 8 GB | R$ 428 | Detalhes | |
| HS-AZ05 | 240 GB | 6 x 3.2GHz | 24 GB | R$ 431 | Detalhes | |
| VPS-L24 | 300 GB | 6 x 2.6GHz | 24 GB | R$ 459 | Detalhes | |
| HS-AZ06 | 320 GB | 8 x 3.2GHz | 32 GB | R$ 570 | Detalhes | |
| VPS-W24 | 240 GB | 6 x 2.6GHz | 24 GB | R$ 753 | Detalhes | |
| VPS-L32 | 400 GB | 8 x 2.6GHz | 32 GB | R$ 763 | Detalhes | |
| VPS-C48 | 480 GB | 12 x 2.4GHz | 48 GB | R$ 828 | Detalhes | |
| VPS-S48 | 6 TB | 1 x 1.7GHz | 12 GB | R$ 830 | Detalhes | |
| HS-AZ07 | 480 GB | 12 x 3.2GHz | 48 GB | R$ 838 | Detalhes | |
| HS-AZ08 | 640 GB | 16 x 3.2GHz | 64 GB | R$ 1.059 | Detalhes | |
| VPS-L48 | 600 GB | 12 x 2.6GHz | 48 GB | R$ 1.366 | Detalhes | |
| VPS-W32 | 320 GB | 8 x 2.6GHz | 32 GB | R$ 1.392 | Detalhes | |
| VPS-C64 | 640 GB | 16 x 2.4GHz | 64 GB | R$ 1.582 | Detalhes | |
| VPS-S64 | 8 TB | 1 x 1.7GHz | 8 GB | R$ 1.603 | Detalhes | |
| VPS-L64 | 800 GB | 16 x 2.6GHz | 64 GB | R$ 2.577 | Detalhes | |
| VPS-W48 | 480 GB | 16 x 2.6GHz | 48.04 GB | R$ 2.731 | Detalhes | |
| VPS-W64 | 640 GB | 16 x 2.6GHz | 64 GB | R$ 5.441 | Detalhes |
| Nome do Plano | Espaço | CPU | RAM | SO | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-R07 | 1 TB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | R$ 274 | Detalhes | |
| HS-R03 | 250 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | R$ 274 | Detalhes | |
| HS-Z01 | 240 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | R$ 361 | Detalhes | |
| HS-R06 | 2 TB | 6 x 2.9GHz | 32 GB | R$ 392 | Detalhes | |
| HS-R10 | 1 TB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | R$ 413 | Detalhes | |
| HS-Z02 | 2 TB | 4 x 3.9GHz | 32 GB | R$ 438 | Detalhes | |
| HS-R02 | 960 GB | 6 x 2GHz | 32 GB | R$ 464 | Detalhes | |
| HS-Z03 | 256 GB | 4 x 4.5GHz | 32 GB | R$ 464 | Detalhes | |
| HS-R12 | 1 TB | 6 x 3.4GHz | 256 GB | R$ 490 | Detalhes | |
| HS-R14 | 1 TB | 16 x 2.1GHz | 32 GB | R$ 516 | Detalhes | |
| HS-Z04 | 256 GB | 6 x 4.7GHz | 32 GB | R$ 516 | Detalhes | |
| HS-Z05 | 240 GB | 4 x 4.8GHz | 32 GB | R$ 516 | Detalhes | |
| HS-Z06 | 256 GB | 16 x 5GHz | 32 GB | R$ 541 | Detalhes | |
| HS-R09 | 960 GB | 12 x 2.8GHz | 64 GB | R$ 722 | Detalhes | |
| HS-SC01 | 1.88 TB | 4 x 5GHz | 32 GB | R$ 722 | Detalhes | |
| HS-SC02 | 480 GB | 6 x 4.8GHz | 32 GB | R$ 799 | Detalhes | |
| HS-R04 | 1 TB | 16 x 2.1GHz | 16 GB | R$ 825 | Detalhes | |
| HS-Z07 | 2 TB | 12 x 2.9GHz | 128 GB | R$ 902 | Detalhes | |
| HS-JP01 | 1.88 TB | 4 x 4.8GHz | 32 GB | R$ 902 | Detalhes | |
| HS-CH01 | 1.88 TB | 4 x 4.8GHz | 32 GB | R$ 902 | Detalhes | |
| HS-SC03 | 1.88 TB | 4 x 5GHz | 32 GB | R$ 902 | Detalhes | |
| HS-R01 | 1.88 TB | 24 x 2.8GHz | 64 GB | R$ 979 | Detalhes | |
| HS-Z08 | 1.88 TB | 24 x 5.4GHz | 128 GB | R$ 1.263 | Detalhes | |
| HS-Z09 | 2.81 TB | 24 x 2.9GHz | 128 GB | R$ 1.443 | Detalhes | |
| HS-DE01 | 1.88 TB | 12 x 5.4GHz | 128 GB | R$ 1.623 | Detalhes | |
| HS-CH02 | 1.88 TB | 12 x 5.4GHz | 128 GB | R$ 1.623 | Detalhes | |
| HS-FR01 | 1.88 TB | 12 x 5.4GHz | 128 GB | R$ 1.623 | Detalhes | |
| HS-Z10 | 1.88 TB | 12 x 5.6GHz | 128 GB | R$ 1.804 | Detalhes | |
| HS-R11 | 3.84 TB | 24 x 2.8GHz | 256 GB | R$ 1.907 | Detalhes | |
| HS-CH03 | 1.88 TB | 16 x 5.7GHz | 128 GB | R$ 2.164 | Detalhes | |
| HS-JP02 | 1.88 TB | 16 x 5.7GHz | 128 GB | R$ 2.164 | Detalhes | |
| HS-Z11 | 1.88 TB | 16 x 5.7GHz | 128 GB | R$ 2.164 | Detalhes | |
| HS-FR02 | 1.88 TB | 16 x 5.7GHz | 128 GB | R$ 2.164 | Detalhes | |
| HS-DE02 | 1.88 TB | 16 x 5.7GHz | 128 GB | R$ 2.164 | Detalhes | |
| HS-R13 | 1.88 TB | 32 x 3.2GHz | 32 GB | R$ 2.319 | Detalhes | |
| HS-R05 | 960 GB | 24 x 2.8GHz | 128 GB | R$ 3.092 | Detalhes | |
| HS-Z12 | 15.4 TB | 32 x 4GHz | 512 GB | R$ 4.328 | Detalhes | |
| HS-Z13 | 30 TB | 32 x 3.35GHz | 512 GB | R$ 5.410 | Detalhes |
HostAdvice.com fornece opiniões profissionais sobre hospedagem Web totalmente independentes de qualquer outra entidade. Nossas análises são imparciais, honestas e aplicam os mesmos parâmetros para todos os hosts.
Recebemos uma compensação monetária das empresas que analisamos. A remuneração de serviços e produtos não tem nenhuma influência sobre a direção ou as conclusões de nossos comentários. A compensação também não influencia a pontuação de determinadas empresas de hospedagem.
Esta compensação cobre os custos de royalties aos revisores, da compra de contas e dos testes.







